Rendez-vous en mairie
Cette démarche s’effectue uniquement sur rendez-vous.
Informations complètes
Question-réponse
Un agent public peut-il récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ?
Vérifié le 23/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Non, la survenance d'une fête légale n'a pas d'effet sur le calendrier de travail et de congés de l'agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d'une indemnité compensatrice.
Les prochaines fêtes légales sont les suivantes :
Année | Fête légale | Date |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2022 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> mai 2022 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2022 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
Noël | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l'An | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 | |
Fête du Travail | Lundi 1<Exposant>er</Exposant> mai 2023 | |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 | |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 | |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 | |
Assomption | Mardi 15 août 2023 | |
Toussaint | Mercredi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2023 | |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 | |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
Année | Fête légale | Date |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2022 |
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 15 avril 2022 | |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> mai 2022 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2022 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
1<Exposant>er</Exposant> jour de Noël | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2<Exposant>e</Exposant> jour de Noël | Lundi 26 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l'An | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2023 |
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 7 avril 2023 | |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 | |
Fête du Travail | Lundi 1<Exposant>er</Exposant> mai 2023 | |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 | |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 | |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 | |
Assomption | Mardi 15 août 2023 | |
Toussaint | Mercredi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2023 | |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 | |
1<Exposant>er</Exposant> jour de Noël | Lundi 25 décembre 2023 | |
2<Exposant>e</Exposant> jour de Noël | Mardi 26 décembre 2022 |
Année | Fête légale | Date |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2022 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> mai 2022 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2022 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
Noël | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l'An | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 | |
Fête du Travail | Lundi 1<Exposant>er</Exposant> mai 2023 | |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 | |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 | |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 | |
Assomption | Mardi 15 août 2023 | |
Toussaint | Mercredi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2023 | |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 | |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/copie-conforme/?xml=R32408">Drom</a>. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Et aussi
-
Jours fériés dans la fonction publique
Travail - Formation