Rendez-vous en mairie
Cette démarche s’effectue uniquement sur rendez-vous. Merci de vous munir de l’ensemble des pièces à fournir indiquées ci-dessous en fonction de votre situation.
Documents à fournir et informations complètes
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/papiers-officiels/changement-de-nom/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation